专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1816%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812-814期 | 小 | 0812期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0791期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 大 | 0784期 5连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 大 | 0783期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0782期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0775期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0767期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0754期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0752期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 大 | 0743期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三怎么看走势规律双色球142期头奖特…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019142期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第十四期派奖。当期双色球红球号码为08、14、24、27、29、33,蓝球号码为......
大发快三 浙江绍兴彩民喜获刮刮乐“玫瑰之…
走势图表彩民李先生(化姓)到浙江嘉兴市福彩中心办理了领奖手续。中奖彩票是一张面值20元的刮刮乐“玫瑰之约”,奖金为100万元。大发快三精准计划网址 李先生是绍......
大发快三 浙江绍兴彩民喜获刮刮乐“玫瑰之…
开奖结果彩民李先生(化姓)到浙江嘉兴市福彩中心办理了领奖手续。中奖彩票是一张面值20元的刮刮乐“玫瑰之约”,奖金为100万元。大发快三1分钟全天计划 李先生是......
大发快三北京房山彩民喜获双色球642万元大奖
号码推荐一张32元的双色球彩票,幸运中得1注一等奖和15注二等奖,奖金共计642万元。这张复式彩票出自北京市房山区良乡拱辰大街2号福彩站点。 双色球第2019019期......
大发快三 他们与福彩的故事:我们不了解彩…
走势图表有这样一群人,他们不了解彩票,没买过彩票,不知道双色球是什么,更没见过双色球摇奖,但是他们知道福彩公益金。在他们最急需帮助的时候,福彩公益金帮......
大发快三 “体彩大乐透杯”湘鄂渝体育舞蹈公…
开奖结果长沙理工大学体育馆内激情涌动,2016“体彩大乐透杯”湘鄂渝体育舞蹈公开赛开幕式在这里举行,随后还进行了奖金组、成人组的决赛。大发快三是电脑控制吗 本......
大发快三 云南一员工挪用90万元买彩票获刑…
号码推荐云南省玉溪市新平县一公司出纳员孙某某挪用公款90万买彩票。记者4日从新平县人民法院获悉,新平县人民法院以“阳光司法工程”活动审理了这起案件,并以其犯......
大发快三常州彩民复式投注收获双色球大奖1…
走势图表彩民吴先生(化名)来到江苏省常州市福彩中心兑奖处办理兑奖手续,顺利兑取了双色球第2019037期11万多元的奖金。 据了解,该大奖出自武进区寨桥镇振兴......
大发快三榆林购彩者中二等奖4830万
开奖结果陕西榆林的李女士现身省体彩中心,帮助丈夫领走大乐透4830万元大奖。 在体彩大乐透第19037期开奖中,李女士的丈夫凭借5张单式追加倍投票,揽获495注二等......
大发快三双色球040期:头奖8注666万 奖池1…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019040期开奖。当期双色球红球号码为05、06、09、18、23、31,蓝球号码为11。 头奖8注666万多元 花落6地 当期双色球头......